暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 13 | 1.02 | 94.58% | > |
初 | 10 | 1.05 | 95.02% | ||
立* | 即 | 13 | 1.02 | 94.58% | > |
初 | 10 | 1.04 | 94.2% | ||
伟* | 即 | 10 | 1.02 | 92.56% | > |
初 | 8.5 | 1.05 | 93.46% | ||
Bw** | 即 | 10 | 1.01 | 91.73% | > |
初 | 8.25 | 1.03 | 91.57% | ||
Bet3** | 即 | 16 | 1.01 | 95% | > |
初 | 8.5 | 1.05 | 93.46% | ||
易** | 初 | 10.5 | 1.01 | 92.14% | > |
Interwett** | 即 | 9 | 1.02 | 91.62% | > |
初 | 9 | 1.02 | 91.62% | ||
未知 | 即 | 12.3 | 1 | 92.48% | > |
初 | 10.3 | 1.02 | 92.81% | ||
未知 | 即 | 9.02 | 1.02 | 91.64% | > |
初 | 4.85 | 1.12 | 90.99% | ||
未知 | 即 | 12 | 1.01 | 93.16% | > |
初 | 10 | 1.03 | 93.38% | ||
未知 | 即 | 12 | 1.01 | 93.16% | > |
初 | 9.5 | 1.03 | 92.92% | ||
未知 | 即 | 10 | 1.02 | 92.56% | > |
初 | 8.5 | 1.04 | 92.66% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据